www.skhs.de
www.horum-regatta.de

Ergebnisse der
HORUM-REGATTA 2011

42. Horum-Regatta
SKHS - Horumersiel
--------------------
Lizenz #0305001IMS SKHS - Horumersiel
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Bienert, Eilers, Ströher
SCHIEDSRICHTER: Busemann, Heibeck, Lauts 25. 6.2011
AUSWERTUNG: Werner Ströher 18:16:45

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: A 1
WERTUNGSART: Yardst START: 25.06.2011, 10:20:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 B 42 Start Living Meik, Olaf Bavaria 42 94 WSVHoo 4:45:31 5:03:44 1.00
2 Dehler 36 Sven V Meislo, Manfred Dehler 36 CWS 100 WSVHoo 5:14:13 5:14:13 2.00
3 S 47 Blue Sun Behrens, Karl-Heinz v.d. Stadt 47 94 WSVHoo 4:56:48 5:15:45 3.00
4 GER 2193 Truwen Hinrichs, Werner Swan 38 98 SKHS 5:12:14 5:18:36 4.00
5 GER 5693 Passionata Hagenmüller, Wolfgang Slotta 40 97 WSC 5:10:05 5:19:40 5.00
6 # 6 Jot's Bendiks, Jörg Emka 100 SKHS 5:37:29 5:37:29 6.00
7 # 4 La Isla Gottwald, Manfred One off 98 WSVHoo 5:37:52 5:44:46 7.00

WERTUNGSGRUPPE: A 2
WERTUNGSART: Yardst START: 25.06.2011, 10:20:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 Dehler 31 Trine Dr. Cordes, Jürgen Dehler 31 108 RSC 5:14:21 4:51:04 1.00
2 GER 593 Olle Rübe Kuffner, Birgit Duetta 94 105 WSC 5:09:46 4:55:01 2.00
3 PI 19 Nu man To Hagena, Hanko Pionier 31 106 SKHS 5:22:42 5:04:26 3.00
4 # 8 Panta Rhei Altemöller, Reiner Hallig 41 107 WSVHoo 5:29:16 5:07:44 4.00
5 GER 1813 Waltzing Matilda Häger, Frank Comet 11 plus 106 WSVHoo 5:32:30 5:13:41 5.00
6 # 7 La Estrella Schulz, Bernhard S&S alpha 9.5 107 WSVHoo 5:36:20 5:14:20 6.00
7 # 9 Stella di Mare Spreen, Martin Comet 11 104 WSVHoo 5:28:07 5:15:30 7.00
8 GER 35 Maremoto Martin, Heinz Sonate Ovni 365 106 WSVHoo 5:37:50 5:18:43 8.00
12 N 343/ 65 bubble Kuhlmann, Heike Najad 343 108 WSVHoo DNF 12.00
12 HR 441 Röde Orm Nieberg, Bernd HR 352 106 SKHS DNF 12.00
12 K 37/I Azimut Meierkord, Manfred Kalan 37 106 JYC DNF 12.00

WERTUNGSGRUPPE: A 3
WERTUNGSART: Yardst START: 25.06.2011, 10:20:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 79GER 317 Frechdax Schipper, Wilco X-79 101 YCWa 4:52:43 4:49:49 1.00
2 676 Masteras Lauts, Erich Hanse 315 100 SKHS 4:51:42 4:51:42 2.00
3 79 / 365 Circus Maximus Kruse, Tanno X-79 101 SKHS 5:01:55 4:58:56 3.00
4 Skippi750p Teamwork Lüders, Frederik Skippi 750 Pc 103 WSC 5:11:51 5:02:46 4.00
5 GER 6389 Magister Wigbolt Hicken, Nils Dehler 34 100 SKHS 5:03:20 5:03:20 5.00
6 GER 1039 Diana Siuts, Hermann Gladiateur 33 103 SKHS 5:14:31 5:05:21 6.00
7 GER 6146 Lucy & Co Dons, Christoph First 27.7 101 WSC 5:11:39 5:08:34 7.00
8 # 2 Isabell Krüger, Dietmar Hanse 315 102 HYC 5:44:05 5:37:20 8.00

WERTUNGSGRUPPE: ORC
WERTUNGSART: DH tot START: 25.06.2011, 10:20:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP DH t CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 548 Eeasy Blenk, Michael Dehler 34 0.8999 WSC 4:44:04 4:15:38 1.00
2 GER 6069 Saltamontes von Weyhe, Wilhelm First 27.7 0.8621 SC Ochtum 5:00:33 4:19:06 2.00
3 GER 4795 Tschaika Kruse, Theo Slotta 30 0.8314 SKHS 5:19:39 4:25:45 3.00
4 99GER 3724 Nix mit X Klotsche, Jens X-99 0.9696 WSC 4:42:04 4:33:30 4.00
5 GER 184 Henny Schleebaum, Jörg Dehler 101 Opti 0.8873 SKHS 5:14:37 4:39:10 5.00

WERTUNGSGRUPPE: B 1
WERTUNGSART: Yardst START: 25.06.2011, 10:10:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 50 Skaga Wehrmann, Thorsten Hunter Delta 25 113 WSC 5:01:50 4:27:07 1.00
2 G 260 Knutt Siuts, Weert First 260Spirit 112 SKHS 5:00:28 4:28:16 2.00
3 # 5 Kismet Kadach, Gunter Andros 117 WSC 5:35:46 4:46:59 3.00
4 Dehler 25 Xchange Schulz, Gernot Dehler 25 114 SKHS 5:59:54 5:15:42 4.00
6 Ente Pluto Ohlenbusch, Jan Etap 23iL 113 YCWa DNF 6.00

WERTUNGSGRUPPE: B 2
WERTUNGSART: Yardst START: 25.06.2011, 10:10:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 LM30 / 234 Swantje Freese, Reiner LM 30 114 WSC 5:08:35 4:30:41 1.00
2 GER 165 Walküre Taschke, Jens Waarship 110 WSC 5:08:53 4:40:48 2.00
3 G 38 Stella Maris Gerdes, Hardwig Swiftsure 6 KR 117 SKHS 5:39:56 4:50:32 3.00
4 # 3 Atlantic Budnick, Hans Werner Dufour 2800 116 YCHarle 5:51:11 5:02:45 4.00
5 # 1 True Love Eggers, Reiner Wibo 945 116 YCWa 6:11:30 5:20:16 5.00
8 IV Liekedeeler Mammen, Remmer Rettungsboot 126 SKHS DNF 8.00
8 B 196 Seya von Cölln, Freddy Beryll 114 SKHS DNF 8.00

WERTUNGSGRUPPE: Multi
WERTUNGSART: Yardst START: 25.06.2011, 10:30:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 26 Manta Grams, Peter Farrier F31A 86 4:06:19 4:46:25 1.00
2 198 Dreebeen Gerken, Hennig Dragonfly 800 84 SKHS 4:03:03 4:49:21 2.00
3 FRA Sun Koopmann, Harald Dragonfly 1000 90 WSVHoo 4:31:10 5:01:18 3.00

WERTUNGSGRUPPE: C 1
WERTUNGSART: Yardst START: 25.06.2011, 10:30:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 W 523 WestenWind Lauts, Frauke Waarship 600 113 SKHS 4:13:22 3:44:13 1.00
2 DDR 876 Wasserratte Burlager, Peter 20er Jollenkreu 106 SKHS 4:02:35 3:48:51 2.00
3 GER 279 Rasmus Gerdes, Jan Jollenkreuzer 106 SKHS 4:06:20 3:52:23 3.00